🚀美股主动基金(15只)
数据来源:天天基金网
🔍
| 收藏 | 代码 | 基金名称 | 运作费率 | 规模(亿) | 25年涨幅 | 近1年滚动 | 昨日涨跌 | 每日限额 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII)A | 1.40% | 10.24 | +39.34% | +37.81% | +1.72% | 不限 | 开放 | |
| 016701 | 银华海外数字经济量化选股混合(QDII)A | 1.40% | 11.21 | +33.64% | +27.21% | +3.88% | 50,000元 | 开放 | |
| 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII) | 1.40% | 26.32 | +56.71% | +52.49% | +3.45% | 10,000元 | 开放 | |
| 017144 | 华宝海外新能源汽车股票(QDII)A | 1.40% | 2.56 | +29.45% | +24.08% | +5.19% | 10,000元 | 开放 | |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII)A | 1.40% | 104.54 | +38.08% | +32.39% | +1.77% | 5000元 | 开放 | |
| 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | 1.40% | 1.74 | +52.25% | +47.82% | +4.41% | 3000元 | 开放 | |
| 017436 | 华宝纳斯达克精选股票(QDII)A | 1.40% | 46.22 | +32.08% | +26.08% | +4.67% | 3000元 | 开放 | |
| 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-FOF-LOF)A | 1.20% | 8.05 | +35.09% | +31.04% | +4.86% | 2000元 | 开放 | |
| 501226 | 长城全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.40% | 4.69 | +53.92% | +48.21% | +2.94% | 不限 | 开放 | |
| 006555 | 浦银安盛全球智能科技股票(QDII)A | 1.40% | 8.74 | +47.18% | +43.81% | +4.73% | 3000元 | 开放 | |
| 017730 | 嘉实全球产业升级股票(QDII)A | 1.40% | 7.22 | +74.89% | +75.36% | +1.75% | 100元 | 开放 | |
| 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | 1.40% | 24.27 | +60.52% | +53.48% | +4.70% | 100元 | 开放 | |
| 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.40% | 50.13 | +25.11% | +20.01% | +4.16% | 100元 | 开放 | |
| 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A | 1.40% | 28.25 | +100.44% | +107.95% | +1.74% | 50元 | 开放 | |
| 539002 | 建信新兴市场优选混合(QDII)A | 1.40% | 4.64 | +94.75% | +92.11% | +2.19% | 20元 | 开放 |
💡 提示:主动型管理费较高(~1.55%),但优秀经理可带来超额收益。易方达全球成长精选混合(QDII)A(012920)近一年+107.95%, 但限额仅50元/日。申购限额越低说明额度越紧张。